全球网球赛事实时比分直播,ATP、WTA、大满贯赛事全覆盖
广告位:网球装备优惠促销中
| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 7160 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 6780 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 5530 |
| 4 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 希腊 | 5155 |
| 5 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 5000 |
| 6 | 安德烈·鲁布廖夫 | 俄罗斯 | 4500 |
| 7 | 卡斯珀·鲁德 | 挪威 | 4315 |
| 8 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 3605 |
| 9 | 费利克斯·奥格-阿里亚西姆 | 加拿大 | 3450 |
| 10 | 霍尔格·鲁内 | 丹麦 | 3150 |
网球比分直播捷报网成立于2015年,致力于为全球网球爱好者提供最及时、最准确的比分直播和赛事资讯。
我们的团队由资深网球记者、数据分析师和IT专家组成,确保每一份数据都经过严格核对。
如果您有任何建议或合作意向,欢迎通过以下方式联系我们: